この記事は「【Apex Legends】「ShivFPS」のセンシや視野角などの設定・使用デバイス」の補助的な内容です。
マウス関連の設定
基本設定
マウスバインド
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|
左クリック | 攻撃 | twitch配信 | 2020/10/22 | https://clips.twitch.tv/ |
右クリック | ADS | 〃 | 〃 | 〃 |
ホイール押し込み | シグナル | 〃 | 〃 | 〃 |
マウスサイドボタン(手前側) | しゃがみ(切り替え) | 〃 | 〃 | 〃 |
マウスサイドボタン(奥側) | 装備中の回復アイテムを使用 | 〃 | 〃 | 〃 |
ホイール上 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
ホイール下 | 武器切り替え | 〃 | 〃 | 〃 |
ゲーム内設定
ビデオ設定
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|
画面モード | フルスクリーン | twitch配信 | 2020/10/22 | https://clips.twitch.tv/ |
縦横比 | 16:9(ネイティブ) | 〃 | 〃 | 〃 |
解像度 | 1920×1080(ネイティブ) | 〃 | 〃 | 〃 |
明るさ | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
視界 | 90 | 〃 | 〃 | 〃 |
スプリント時の視点のゆれ | 普通 | 〃 | 〃 | 〃 |
色覚特性モード | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
垂直同期 | 無効 | 〃 | 〃 | 〃 |
解像度適応の目標fps | 0 | 〃 | 〃 | 〃 |
アンチエイリアス | 無効 | 〃 | 〃 | 〃 |
テクスチャストリーミング割り当て | 6GB | 〃 | 〃 | 〃 |
テクスチャフィルタリング | バイリニア | 〃 | 〃 | 〃 |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 | 〃 | 〃 | 〃 |
サンシャドウ範囲 | 低 | 〃 | 〃 | 〃 |
サンシャドウディテール | 低 | 〃 | 〃 | 〃 |
スポットシャドウディテール | 無効 | 〃 | 〃 | 〃 |
空間光 | 無効 | 〃 | 〃 | 〃 |
ダイナミックスポットシャドウ | 無効 | 〃 | 〃 | 〃 |
モデルディテール | 低 | 〃 | 〃 | 〃 |
エフェクトディテール | 低 | 〃 | 〃 | 〃 |
衝撃マーク | 無効 | 〃 | 〃 | 〃 |
ラグドール | 低 | 〃 | 〃 | 〃 |
キーバインド設定
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|
前進 | W | twitch配信 | 2020/10/22 | https://clips.twitch.tv/ |
後退 | S | 〃 | 〃 | 〃 |
左へ移動 | A | 〃 | 〃 | 〃 |
右へ移動 | D | 〃 | 〃 | 〃 |
スプリント | LSHIFT | 〃 | 〃 | 〃 |
ジャンプ | SPACE | 〃 | 〃 | 〃 |
しゃがみ(切り替え) | マウスサイドボタン(手前側) | 〃 | 〃 | 〃 |
しゃがみ(ホールド) | LCTRL | 〃 | 〃 | 〃 |
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|
戦術アビリティ | Q | twitch配信 | 2020/10/22 | https://clips.twitch.tv/ |
アルティメットアビリティ | Z | 〃 | 〃 | 〃 |
アクション/拾う | E | 〃 | 〃 | 〃 |
アクションボタンの別の設定 | X | 〃 | 〃 | 〃 |
インベントリ | TAB/I | 〃 | 〃 | 〃 |
マップ | M | 〃 | 〃 | 〃 |
攻撃 | 左クリック | 〃 | 〃 | 〃 |
射撃モード切替 | B | 〃 | 〃 | 〃 |
ADS(切り替え) | - | 〃 | 〃 | 〃 |
ADS(ホールド) | 右クリック | 〃 | 〃 | 〃 |
格闘 | V | 〃 | 〃 | 〃 |
リロード | R | 〃 | 〃 | 〃 |
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|
武器切り替え | マウスホイール下 | twitch配信 | 2020/10/22 | https://clips.twitch.tv/ |
武器1を装備 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
武器2を装備 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 |
武器を収める | 3 | 〃 | 〃 | 〃 |
グレネード装備 | G | 〃 | 〃 | 〃 |
装備中の回復アイテムを使用 | マウスサイドボタン(奥側) | 〃 | 〃 | 〃 |
注射器 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 |
医療キット | 6 | 〃 | 〃 | 〃 |
シールドセル | 7 | 〃 | 〃 | 〃 |
シールドバッテリー | 8 | 〃 | 〃 | 〃 |
フェニックスキット | 9 | 〃 | 〃 | 〃 |
キャラクターユーティリティーアクション | H | 〃 | 〃 | 〃 |
武器を見る | N | 〃 | 〃 | 〃 |
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等 |
---|
セリフホイールを開く | F1 | twitch配信 | 2020/10/22 | https://clips.twitch.tv/ |
シグナル | マウスホイール押し込み | 〃 | 〃 | 〃 |
シグナル(敵発見) | F | 〃 | 〃 | 〃 |
プッシュトゥートーク(ホールド) | CAPS | 〃 | 〃 | 〃 |
チャット | ENTER | 〃 | 〃 | 〃 |
デバイス
ゲーミングデバイス
項目 | デバイス | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|
モニター | ASUS VG248QE | twitch配信とチャットボット | 2020/11/28 | https://nightbot.tv/ https://clips.twitch.tv |
マウス | Logitech G Pro Wireless | 〃 | 〃 | 〃 |
マウスパッド | Thermaltake Tt Gaming Level 20 Gt Battlestation Computer Gaming Desk | 〃 | 〃 | 〃 |
キーボード | Ducky one 2 mini 60% | 〃 | 〃 | 〃 |
ヘッドホンorイヤホン | HyperX Cloud II | 〃 | 〃 | 〃 |
配信デバイス
不足していたり古くなってしまった情報については「最新の情報が分かる配信のURL」などと共にコメントして頂ければ確認したのちに更新するので、気軽にコメントして頂けると嬉しいです。