
Table of contents
プロフィール
マウス関連の設定
基本設定

DPI | 800 |
感度: 照準 | 0.387 |
スコープ感度倍率 | 1 |
振り向き | 21.10[cm] |
分類としては「ローセンシ」に当たります。
マウス感度に関しては下手に真似するよりも「自分に合った設定」を探しましょう。
マウスバインド

左クリック | 発射 |
右クリック | オルト発射 |
切り替えor長押し | 長押し |
スナイパースコープ照準 | 長押し |
ホイール押し込み | カーソル切替 |
マウスサイドボタン(手前側) | - |
マウスサイドボタン(奥側) | - |
ホイール上 | - |
ホイール下 | ジャンプ |
ゲーム内設定
一般

アクセシビリティ
敵のハイライトカラー | レッド(デフォルト) |
チャットのタクティカルコールアウト | オフ |
マップ
回転 | 固定 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1.1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
その他
1人称視点での利き手 | 右 |
常にインベントリーを表示 | オフ |
プレイヤーロードアウトを常に表示 | オフ |
武器インベントリーのページ送り(前/後) | オフ |
上下回転で武器(またはスパイク)を切り替え | オフ |
成人向けコンテンツを表示する | オン |
死体を表示する | オン |
血を表示する | オン |
禁止用語フィルター | オフ |
不安定性インジケーター | オン |
ネットワークバッファリング | 最低 |
弾道表示 | オン |
観戦者のカウントを表示 | オン |
クロスヘアの色をチームカラーと同じにする | オフ |
試合中のユーザーインターフェースを非表示にする | オフ |
操作

移動
前進 | W |
後退 | S |
平行移動 | A |
平行移動 | D |
デフォルトの移動モード | 走る |
歩く | 左Shift |
歩き切り替え | オフ |
ジャンプ | Space/マウスホイール下 |
しゃがむ | Caps Lock |
しゃがみ切替 | オフ |
上昇 | Space |
下降 | 左Ctrl |
装備
発射 | 左マウスボタン |
オルト発射 | 右マウスボタン |
ズームレベル切り替え | - |
照準(ADS) | 長押し |
スナイパースコープ照準 | 長押し |
リロード | R |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
次の武器に切替 | - |
前の武器に切替 | - |
装備中のアイテムを落とす | G |
最後に使ったアイテムを装備 | - |
武器を見る | Y |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用(設置/解除) | 4 |
アビリティー1を使用/装備 | Q |
アビリティー2を使用/装備 | E |
アビリティー3を使用/装備 | C |
アルティメットアビリティーを使用/装備 | X |
スプレーを使用 | T |
コミュニケーション
パーティーボイス「プッシュ・トゥ・トーク」キー | U |
チームボイス「プッシュ・トゥ・トーク」キー | V |
ピン(クリック)/ピンホイールを表示(長押し) | Z |
ピンホイールの長押し時間(ミリ秒) | 130 |
インターフェース
チームメイトのロードアウトを表示(長押し) | 左Alt |
メニュー切替 | Esc |
バトルレポート | N |
エージェントアビリティ説明 | F1 |
アーマリーを開く | B |
マップの表示(切替) | - |
マップの表示(長押し) | T |
スコアボードを表示(長押し) | Tab |
カーソル切替 | 中央マウスボタン |
クロスヘア

クロスヘアの色 | シアン |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 1 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オン |
観戦対象のクロスヘアを表示 | オン |
クロスヘアを無効にする | オフ |
インナーラインを表示 | オフ |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 3 |
インナーラインの厚さ | 1 |
インナーラインオフセット | 3 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの不透明度 | 1 |
アウターラインの長さ | 3 |
アウターラインの厚さ | 1 |
アウターラインオフセット | 3 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
グラフィック

一般
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920x1080 16:9 (240Hz) |
アスペクト比固定 | レターボックス |
FPS制限(バッテリー) | オン |
最高FPS(バッテリー) | 60.0 |
FPS制限(メニュー) | オン |
最高FPS(メニュー) | 144.0 |
FPS制限(バックグラウンド) | オン |
最高FPS(バックグラウンド) | 30.0 |
FPS制限(常時) | オフ |
最高FPS(常時) | 60.0 |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン |
グラフィック品質
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディティール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オン |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オン |
キャストシャドウ | オン |
デバイス
ゲーミングデバイス
モニター
モニターは、「HP」の「Omen X 25」。
マウス
マウスは、「Logicool」の「G PRO Wireless Superlight」。
マウスパッド
マウスパッドは、「Logicool」の「G640r」。
キーボード
キーボードは、「Logicool」の「G Pro X Blue Switches」です。
ヘッドホン
ヘッドホンは、「JBL」の「Quantum ONE」です。
配信デバイス
まとめ
ビデオ設定やキーバインドについては丸パクリしてもいいと思いますが、「マウスの感度」などのマウス関係の設定は、他人のものを丸パクリするのではなく「自分に合ったもの」を探すことをオススメします。
ここまで読んでくれてありがとうございました。不足していたり古くなってしまった情報については「最新の情報が分かる配信のURL」などと共にコメントして頂ければ確認したのちに更新するので、情報元を参考に気軽にコメントして頂けると嬉しいです。