
この記事は「【VALORANT】「Crow」の感度やクロスヘアなどの設定・使用デバイス」の補助的な内容です。
Table of contents
マウス関連の設定
基本設定
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
DPI | 400 | 2021/03/15 | https://twitter.com | |
感度: 照準 | 0.447 | mildom配信 | 2021/05/20 22:50 | https://www.mildom.com |
スコープ感度倍率 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
マウスバインド
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
左クリック | 発射 | youtube動画 | 2020/07/20 | https://www.youtube.com |
右クリック | オルト発射 | 〃 | 〃 | 〃 |
照準(ADS) | 切り替え | 〃 | 〃 | 〃 |
スナイパースコープ照準 | 切り替え | 〃 | 〃 | 〃 |
オペレーターのズーム | サイクル | 〃 | 〃 | 〃 |
スコープ再照準 | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
ホイール押し込み | ピン/カーソル切替 | 〃 | 〃 | 〃 |
マウスサイドボタン(手前側) | アビリティー1を使用/装備 | 〃 | 〃 | 〃 |
マウスサイドボタン(奥側) | アビリティー2を使用/装備 | 〃 | 〃 | 〃 |
ホイール上 | - | mildom配信 | 2021/05/20 22:50 | https://www.mildom.com |
ホイール下 | ジャンプ | 〃 | 〃 | 〃 |
ゲーム内設定
一般
アクセシビリティ
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
敵のハイライトカラー | レッド(デフォルト) | mildom配信 | 2021/05/20 22:50 | https://www.mildom.com |
テキストチャットのタクティカルコールアウト | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
マップ
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
回転 | 回転 | mildom配信 | 2021/05/20 22:50 | https://www.mildom.com |
固定される方向 | 自陣に合わせる | 〃 | 〃 | 〃 |
プレイヤーを中央に固定 | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
ミニマップサイズ | 1.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
ミニマップズーム | 0.95 | 〃 | 〃 | 〃 |
ミニマップ視界表示 | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
マップの区画名の表示 | 常に表示 | 〃 | 〃 | 〃 |
その他
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
1人称視点での利き手 | 右 | 2021/03/04 | https://twitter.com | |
常にインベントリーを表示 | オフ | youtube動画 | 2020/07/20 | https://www.youtube.com |
プレイヤーロードアウトを常に表示 | 不明 | 〃 | 〃 | 〃 |
武器インベントリーのページ送り(前/後) | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
上下回転で武器(またはスパイク)を切り替え | 不明 | 〃 | 〃 | 〃 |
成人向けコンテンツを表示する | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
死体を表示する | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
血を表示する | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
禁止用語フィルター | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
不安定性インジケーター | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
ネットワークバッファリング | 最低 | 〃 | 〃 | 〃 |
弾道表示 | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
観戦者のカウントを表示 | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
クロスヘアの色をチームカラーと同じにする | 不明 | 〃 | 〃 | 〃 |
試合中のユーザーインターフェースを非表示にする | 不明 | 〃 | 〃 | 〃 |
操作
移動
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
前進 | W | mildom配信 | 2021/05/20 22:50 | https://www.mildom.com |
後退 | S | 〃 | 〃 | 〃 |
平行移動 | A | 〃 | 〃 | 〃 |
平行移動 | D | 〃 | 〃 | 〃 |
デフォルトの移動モード | 走る | 〃 | 〃 | 〃 |
歩く | 左Shift | 〃 | 〃 | 〃 |
歩き切り替え | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
ジャンプ | Space/マウスホイール下 | 〃 | 〃 | 〃 |
しゃがむ | 左Ctrl | 〃 | 〃 | 〃 |
しゃがみ切替 | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
上昇 | Space | 〃 | 〃 | 〃 |
下降 | 左Ctrl | 〃 | 〃 | 〃 |
装備
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
発射 | 左マウスボタン | youtube動画 | 2020/07/20 | https://www.youtube.com |
オルト発射 | 右マウスボタン | 〃 | 〃 | 〃 |
ズームレベル切り替え | - | 〃 | 〃 | 〃 |
照準(ADS) | 切り替え | 〃 | 〃 | 〃 |
スナイパースコープ照準 | 切り替え | 〃 | 〃 | 〃 |
オペレーターのズーム | サイクル | 〃 | 〃 | 〃 |
スコープ再照準 | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
リロード | R | 〃 | 〃 | 〃 |
プライマリ武器を装備 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
セカンダリ武器を装備 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 |
近接武器を装備 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 |
スパイクを装備 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 |
次の武器に切替 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
前の武器に切替 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
装備中のアイテムを落とす | G | 〃 | 〃 | 〃 |
最後に使ったアイテムを装備 | Q | 〃 | 〃 | 〃 |
武器を見る | Y | 〃 | 〃 | 〃 |
オブジェクトを使用 | E | 〃 | 〃 | 〃 |
スパイクを使用(設置/解除) | E/4 | 〃 | 〃 | 〃 |
アビリティー1を使用/装備 | マウスサイドボタン1 | 〃 | 〃 | 〃 |
アビリティー2を使用/装備 | マウスサイドボタン2 | 〃 | 〃 | 〃 |
アビリティー3を使用/装備 | C | 〃 | 〃 | 〃 |
アルティメットアビリティーを使用/装備 | X | 〃 | 〃 | 〃 |
スプレーを使用 | T | 〃 | 〃 | 〃 |
コミュニケーション
〃項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
パーティーボイス「プッシュ・トゥ・トーク」キー | U | youtube動画 | 2020/07/20 | https://www.youtube.com |
チームボイス「プッシュ・トゥ・トーク」キー | V | 〃 | 〃 | 〃 |
ピン(クリック)/ピンホイールを表示(長押し) | 中央マウスボタン | 〃 | 〃 | 〃 |
ピンホイールの長押し時間(ミリ秒) | 130 | 〃 | 〃 | 〃 |
インターフェース
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
チームメイトのロードアウトを表示(長押し) | 左Alt | youtube動画 | 2020/07/20 | https://www.youtube.com |
メニュー切替 | 不明 | 〃 | 〃 | 〃 |
バトルレポート | N | 〃 | 〃 | 〃 |
エージェントアビリティ説明 | F1 | 〃 | 〃 | 〃 |
アーマリーを開く | B | 〃 | 〃 | 〃 |
マップの表示(切替) | M | 〃 | 〃 | 〃 |
マップの表示(長押し) | Caps Lock | 〃 | 〃 | 〃 |
スコアボードを表示(長押し) | Tab | 〃 | 〃 | 〃 |
カーソル切替 | 中央マウスボタン | 〃 | 〃 | 〃 |
クロスヘア
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
クロスヘアの色 | ホワイト | mildom配信 | 2021/05/20 22:50 | https://www.mildom.com |
輪郭 | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
輪郭の不透明度 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
輪郭の厚さ | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
センタードット | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
センタードットの不透明度 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
センタードットのサイズ | 2 | 〃 | 〃 | 〃 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
観戦対象のクロスヘアを表示 | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
クロスヘアを無効にする | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
インナーラインを表示 | 不明 | youtube動画 | 2020/07/20 | https://www.youtube.com |
インナーラインの不透明度 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
インナーラインの長さ | 4 | 〃 | 〃 | 〃 |
インナーラインの厚さ | 2 | 〃 | 〃 | 〃 |
インナーラインオフセット | 2 | 〃 | 〃 | 〃 |
移動エラー | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
射撃エラー | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
アウターラインの不透明度 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
アウターラインの長さ | 0 | 〃 | 〃 | 〃 |
アウターラインの厚さ | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
アウターラインオフセット | 4 | 〃 | 〃 | 〃 |
移動エラー | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
射撃エラー | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
グラフィック
一般
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
画面モード | フルスクリーン | mildom配信 | 2021/05/20 22:50 | https://www.mildom.com |
解像度 | 1920x1080 16:9 (240Hz) | 〃 | 〃 | 〃 |
アスペクト比固定 | レターボックス | 〃 | 〃 | 〃 |
FPS制限(バッテリー) | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
最高FPS(バッテリー) | 300.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
FPS制限(メニュー) | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
最高FPS(メニュー) | 300.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
FPS制限(バックグラウンド) | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
最高FPS(バックグラウンド) | 300.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
FPS制限(常時) | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
最高FPS(常時) | 300.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
グラフィック品質
項目 | 設定 | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
マルチスレッドレンダリング | オン | 2021/03/15 | https://twitter.com | |
マテリアル | 中 | 〃 | 〃 | 〃 |
テクスチャー | 中 | 〃 | 〃 | 〃 |
ディティール | 高 | 〃 | 〃 | 〃 |
UI | 低 | 〃 | 〃 | 〃 |
ビネット | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
VSync | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
アンチエイリアス | MSAA 4x | 〃 | 〃 | 〃 |
異方性フィルタリング | 8x | 〃 | 〃 | 〃 |
明瞭度を上げる | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
シャープネスの動的補正 | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
ブルーム | オン | 〃 | 〃 | 〃 |
ディストーション | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
キャストシャドウ | オフ | 〃 | 〃 | 〃 |
デバイス
ゲーミングデバイス
項目 | デバイス | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
メインモニター | XL2546K | 2021/03/04 | https://twitter.com https://twitter.com https://twitter.com | |
サブモニター | XL2546S | 〃 | 〃 | https://twitter.com https://twitter.com https://twitter.com |
マウス | G PRO Wireless SUPERLIGHT(カラー: ブラック) | 〃 | 2020/12/28 | https://twitter.com |
マウスパッド | G640r | 〃 | 2021/04/13 | https://twitter.com |
キーボード | G913tkl(スタイル: 薄型タクタイル)(カラー:ブラック) | twitterと 公式サイト | 2021/05/13 | https://twitter.com https://jupitergaming.jp |
ヘッドホンorイヤホン | SE215(カラー:トランスルーセントブルー) | 2021/03/04 | https://twitter.com https://twitter.com |
配信デバイス
項目 | デバイス | 情報元 | いつの情報か | 備考(URL等) |
---|---|---|---|---|
マイク | Blue Yeti(カラー:ブラックアウト) | 2021/03/04 | https://twitter.com https://twitter.com | |
オーディオインターフェース | USBマイクのため不使用 | |||
ウェブカメラ | Logicool StreamCam C980OW | 公式サイト | 2021/05/13 | https://jupitergaming.jp 普段の配信や動画でもワイプは表示していない |
不足していたり古くなってしまった情報については「最新の情報が分かる配信のURL」などと共にコメントして頂ければ確認したのちに更新するので、気軽にコメントして頂けると嬉しいです。